· Belgrade Arena · 14.247 θεατές · Euroleague 2026-27
Η Χάποελ Τελ Αβίβ νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα με 81-80 εκτός έδρας για την 2η αγωνιστική της Euroleague 2026-27 (Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026). Πρώτος σκόρερ ήταν ο Jared Butler με 19 πόντους.
| # | Παίκτης | Λεπ | Πόν | 2π | 3π | Βολ | Ριμ | Ασ | Κλ | Λαθ | Κοψ | Φάουλ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jared Butler | 18:46 | 19 | 3/5 | 4/7 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +9 | 17 |
| 11 | Tyson CarterΒΑΣ | 19:07 | 12 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 12 |
| 13 | Ognjen Dobric | 10:36 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +2 | 1 |
| 15 | Ebuka Izundu | 16:54 | 5 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 6 |
| 1 | Chris JonesΒΑΣ | 17:34 | 6 | 2/3 | 0/3 | 2/2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -13 | 6 |
| 44 | David Kramer | 9:21 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 | -4 |
| 2 | Stefan Miljenovic | 5:27 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +4 | -1 |
| 95 | Chima Moneke | 18:17 | 9 | 3/3 | 0/3 | 3/4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +12 | 12 |
| 0 | Johnathan MotleyΒΑΣ | 16:05 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | Jordan NworaΒΑΣ | 23:39 | 13 | 3/7 | 0/3 | 7/9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 14 |
| 37 | Semi OjeleyeΒΑΣ | 27:15 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 12 |
| 3 | Nick Weiler-Babb | 16:59 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | +8 | 7 |
| Σύνολο | 80 | 20/41 | 8/28 | 16/20 | 51 | 21 | 2 | 13 | 2 | 29 | 86 |
| # | Παίκτης | Λεπ | Πόν | 2π | 3π | Βολ | Ριμ | Ασ | Κλ | Λαθ | Κοψ | Φάουλ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antonio Blakeney | 25:26 | 12 | 2/5 | 1/6 | 5/6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 | 8 |
| 3 | Elijah BryantΒΑΣ | 36:37 | 18 | 3/8 | 1/3 | 9/9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | +1 | 31 |
| 5 | Khadeen Carrington | 1:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | -1 |
| 1 | Eugene German | 3:07 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 16 | Zach LedayΒΑΣ | 21:54 | 12 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +13 | 13 |
| 22 | Vasilije MicicΒΑΣ | 32:15 | 11 | 1/3 | 3/14 | 0/2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | 5 |
| 21 | Tai Odiase | 20:47 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +8 | 8 |
| 25 | Dan OturuΒΑΣ | 19:13 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -7 | 9 |
| 13 | Tomas SatoranskyΒΑΣ | 22:19 | 8 | 2/4 | 1/1 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 8 |
| 12 | Ish Wainright | 17:19 | 5 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 6 |
| Σύνολο | 81 | 16/36 | 9/30 | 22/30 | 38 | 12 | 7 | 6 | 5 | 22 | 93 |
Δεν αγωνίστηκαν: Bruno Caboclo, Bar Timor