· Roig Arena · 10.850 θεατές · Euroleague 2026-27
Η Βαλένθια νίκησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 στην έδρα της για την 4η αγωνιστική της Euroleague 2026-27 (Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026). Πρώτος σκόρερ ήταν ο Antonio Blakeney με 30 πόντους.
| # | Παίκτης | Λεπ | Πόν | 2π | 3π | Βολ | Ριμ | Ασ | Κλ | Λαθ | Κοψ | Φάουλ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Armoni BrooksΒΑΣ | 20:29 | 9 | 2/4 | 1/3 | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +7 | 6 |
| 7 | Alvaro Cardenas | 4:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 1 |
| 20 | Gonzalo Corbalan | 13:05 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +6 | -1 |
| 33 | Nikola Mirotic | 18:28 | 9 | 2/6 | 0/2 | 5/5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 | 9 |
| 10 | Omari Moore | 17:51 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 8 | Dylan OsetkowskiΒΑΣ | 19:55 | 10 | 0/3 | 3/6 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +19 | 7 |
| 2 | Josep Puerto | 13:55 | 11 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +7 | 7 |
| 3 | Nathan Reuvers | 14:42 | 6 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 8 |
| 41 | Jasiel Rivero | 12:46 | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 10 |
| 13 | Neal SakoΒΑΣ | 14:09 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +10 | 6 |
| 0 | Tj ShortsΒΑΣ | 23:19 | 15 | 4/10 | 1/1 | 4/6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | +14 | 17 |
| 1 | Kameron TaylorΒΑΣ | 26:52 | 17 | 4/5 | 3/7 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 19 |
| Σύνολο | 93 | 21/44 | 12/25 | 15/22 | 40 | 17 | 6 | 9 | 1 | 22 | 100 |
| # | Παίκτης | Λεπ | Πόν | 2π | 3π | Βολ | Ριμ | Ασ | Κλ | Λαθ | Κοψ | Φάουλ | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antonio Blakeney | 30:18 | 30 | 3/5 | 8/11 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 29 |
| 3 | Elijah BryantΒΑΣ | 31:27 | 12 | 3/6 | 1/4 | 3/4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 23 |
| 51 | Bruno Caboclo | 6:25 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 1 | Eugene German | 3:38 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -3 |
| 16 | Zach LedayΒΑΣ | 17:28 | 7 | 3/7 | 0/2 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 2 |
| 22 | Vasilije MicicΒΑΣ | 19:01 | 4 | 0/1 | 1/5 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -24 | -3 |
| 21 | Tai Odiase | 13:01 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +2 | 6 |
| 25 | Dan OturuΒΑΣ | 20:34 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | -12 | 11 |
| 13 | Tomas SatoranskyΒΑΣ | 22:44 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 0 | Jacob Toppin | 15:16 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 10 |
| 12 | Ish Wainright | 20:08 | 6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 | 3 |
| Σύνολο | 82 | 18/35 | 12/34 | 10/17 | 41 | 19 | 4 | 11 | 3 | 22 | 91 |
Δεν αγωνίστηκαν: Bar Timor